BS on 1D Arrays
| ID | Problem | Difficulty | Section | Sheets |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Search X in sorted array | Easy | BS on 1D Arrays | A2Z |
| 80 | Lower Bound | Easy | BS on 1D Arrays | A2Z |
| 82 | Upper Bound | Easy | BS on 1D Arrays | A2Z |
| 89 | Search insert position | Easy | BS on 1D Arrays | A2Z |
| 86 | Floor and Ceil in Sorted Array | Easy | BS on 1D Arrays | A2Z |
| 85 | First and last occurrence | Easy | BS on 1D Arrays | A2Z |
| 229 | Count Occurrences in a Sorted Array | Easy | BS on 1D Arrays | A2Z |
| 87 | Search in rotated sorted array-I | Medium | BS on 1D Arrays | A2Z B75 |
| 88 | Search in rotated sorted array-II | Medium | BS on 1D Arrays | A2Z |
| 83 | Find minimum in Rotated Sorted Array | Easy | BS on 1D Arrays | A2Z B75 |
| 84 | Find out how many times the array is rotated | Easy | BS on 1D Arrays | A2Z |
| 2770 | Single element in a Sorted Array | Medium | BS on 1D Arrays | A2Z |
| 75 | Find peak element | Medium | BS on 1D Arrays | A2Z |
| 90 | Single element in sorted array | Medium | BS on 1D Arrays | SDE |
| 2769 | Search element in a sorted and rotated array/ find pivot where it is rotated | Medium | BS on 1D Arrays | SDE |
BS on Answers
| ID | Problem | Difficulty | Section | Sheets |
|---|---|---|---|---|
| 92 | Find square root of a number | Medium | BS on Answers | A2Z |
| 91 | Find Nth root of a number | Medium | BS on Answers | A2Z |
| 94 | Koko eating bananas | Medium | BS on Answers | A2Z |
| 95 | Minimum days to make M bouquets | Medium | BS on Answers | A2Z |
| 93 | Find the smallest divisor | Medium | BS on Answers | A2Z |
| 161 | Capacity to Ship Packages Within D Days | Medium | BS on Answers | A2Z |
| 600 | Kth Missing Positive Number | Medium | BS on Answers | A2Z |
| 73 | Aggressive Cows | Hard | BS on Answers | A2Z SDE |
| 74 | Book Allocation Problem | Hard | BS on Answers | A2Z |
| 79 | Split array - largest sum | Hard | BS on Answers | A2Z |
| 805 | Painter's Partition | Medium | BS on Answers | A2Z |
| 78 | Minimize Max Distance to Gas Station | Hard | BS on Answers | A2Z |
| 77 | Median of 2 sorted arrays | Hard | BS on Answers | A2Z SDE |
| 2767 | Kth element of 2 sorted arrays | Medium | BS on Answers | A2Z |
| 2771 | The N-th root of an integer | Medium | BS on Answers | SDE |
| 76 | Kth element of 2 sorted arrays | Medium | BS on Answers | SDE |
| 2766 | Allocate Minimum Number of Pages | Hard | BS on Answers | SDE |
BS on 2D Arrays
| ID | Problem | Difficulty | Section | Sheets |
|---|---|---|---|---|
| 66 | Find row with maximum 1's | Easy | BS on 2D Arrays | A2Z |
| 69 | Search in a 2D matrix | Hard | BS on 2D Arrays | A2Z SDE |
| 68 | Search in 2D matrix - II | Hard | BS on 2D Arrays | A2Z |
| 65 | Find Peak Element - II | Medium | BS on 2D Arrays | A2Z |
| 67 | Matrix Median | Hard | BS on 2D Arrays | A2Z SDE |