Easy
| ID | Problem | Difficulty | Section | Sheets |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Largest Element | Easy | Easy | A2Z |
| 43 | Second Largest Element | Easy | Easy | A2Z |
| 379 | Check if the Array is Sorted II | Easy | Easy | A2Z |
| 2764 | Remove duplicates from Sorted array | Easy | Easy | A2Z |
| 40 | Left Rotate Array by One | Easy | Easy | A2Z |
| 39 | Left Rotate Array by K Places | Easy | Easy | A2Z |
| 46 | Move Zeros to End | Easy | Easy | A2Z |
| 41 | Linear Search | Easy | Easy | A2Z |
| 48 | Union of two sorted arrays | Easy | Easy | A2Z |
| 44 | Find missing number | Easy | Easy | A2Z B75 |
| 42 | Maximum Consecutive Ones | Easy | Easy | A2Z SDE |
| 2793 | Find the number that appears once, and other numbers twice. | Medium | Easy | A2Z |
| 2836 | Longest subarray with given sum K(positives) | Medium | Easy | A2Z |
| 564 | Longest subarray with sum K | Medium | Easy | A2Z |
| 2837 | Largest Subarray with K sum | Medium | Easy | SDE |
| 47 | Remove duplicates from sorted array | Easy | Easy | SDE |
| 2392 | Contains Duplicate | Easy | Easy | B75 |
Medium
| ID | Problem | Difficulty | Section | Sheets |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Two Sum | Easy | Medium | A2Z SDE B75 |
| 2762 | Sort an array of 0's 1's and 2's | Medium | Medium | A2Z |
| 22 | Majority Element-I | Easy | Medium | A2Z SDE |
| 29 | Kadane's Algorithm | Medium | Medium | A2Z SDE |
| 2761 | Print subarray with maximum subarray sum (extended version of above problem) | Medium | Medium | A2Z |
| 2798 | Stock Buy and Sell | Medium | Medium | A2Z SDE |
| 34 | Rearrange array elements by sign | Medium | Medium | A2Z |
| 31 | Next Permutation | Medium | Medium | A2Z SDE |
| 30 | Leaders in an Array | Medium | Medium | A2Z |
| 2835 | Longest Consecutive Sequence in an Array | Medium | Medium | A2Z |
| 911 | Set Matrix Zeroes | Medium | Medium | A2Z SDE B75 |
| 35 | Rotate matrix by 90 degrees | Medium | Medium | A2Z SDE B75 |
| 33 | Print the matrix in spiral manner | Medium | Medium | A2Z B75 |
| 561 | Count subarrays with given sum | Medium | Medium | A2Z |
| 36 | Sort an array of 0's 1's and 2's | Medium | Medium | SDE |
| 465 | Find the Duplicate Number | Medium | Medium | SDE |
| 563 | Longest Consecutive Sequence in an Array | Medium | Medium | SDE B75 |
| 2404 | Product of Array Except Self | Easy | Medium | B75 |
| 2760 | Kadane's Algorithm, maximum subarray sum | Medium | Medium | B75 |
Hard
| ID | Problem | Difficulty | Section | Sheets |
|---|---|---|---|---|
| 813 | Pascal's Triangle I | Easy | Hard | A2Z SDE |
| 23 | Majority Element-II | Hard | Hard | A2Z SDE |
| 27 | 3 Sum | Medium | Hard | A2Z SDE B75 |
| 28 | 4 Sum | Medium | Hard | A2Z SDE |
| 605 | Largest Subarray with Sum 0 | Medium | Hard | A2Z |
| 562 | Count subarrays with given xor K | Hard | Hard | A2Z SDE |
| 715 | Merge Overlapping Subintervals | Medium | Hard | A2Z SDE |
| 25 | Merge two sorted arrays without extra space | Medium | Hard | A2Z SDE |
| 21 | Find the repeating and missing number | Hard | Hard | A2Z SDE B75 |
| 20 | Count Inversions | Hard | Hard | A2Z |
| 26 | Reverse Pairs | Hard | Hard | A2Z SDE |
| 24 | Maximum Product Subarray in an Array | Hard | Hard | A2Z B75 |
| 2758 | Inversion of Array (Pre-req: Merge Sort) | Hard | Hard | SDE |
| 2759 | Max Product Subarray | Hard | Hard | SDE |